| 1953. 8 | 水島医療生活協同組合創立(組合員302名) |
| 1953.10 | 水島診療所開設(職員3名) |
| 1656. 4 | 水島協同組合病院開設(25床)、水島診療所廃止 |
| 1958. 6 | 水島協同組合病院増築工事完成(55床) |
| 1963. 4 | 協同病院に名称変更、第1期工事完成(170床) |
| 1966. 8 | 協同病院、第2期工事完成(258床) |
| 1974. 1 | 人工透析開始 |
| 1977. 1 | 水島協同病院に名称変更 |
| 1977.11 | 「倉敷市医療生活協同組合」に名称変更 |
| 1982.10 | CT導入 |
| 1985. 4 | 内科教育関連病院 |
| 1985.11 | 新築移転「総合病院水島協同病院」(320床) |
| 1986. 5 | 「倉敷医療生活協同組合」に名称変更 |
| 1987. 4 | 倉敷市入院助産施設となる |
| 1987.10 | ICU施設開設(1991年閉鎖) |
| 1989.10 | シネアンギオ導入 |
| 1993. 3 | 特Ⅲ看護基準取得 |
| 1996. 5 | MRI導入 |
| 1997.12 | 外来オーダリング開始 |
| 1999. 4 | 厚生省臨床研修指定病院 |
| 2001. 1 | マルチヘリカルCT設置 |
| 2001. 9 | 病院機能評価認定病院 |
| 2002.10 | 体外衝動破砕装置導入 |
| 2003. 5 | 入院電子カルテ導入 |
| 2003. 9 | 倉敷医療生活協同組合全事業所で「ISO9001:2000」取得 |
| 2003.11 | 2対1看護基準取得 |
| 2004.10 | みずしま診療所開設・外来機能分離、医薬分業開始、外来電子カルテ導入 |
| 2005.11 | 総合病院水島協同病院増改築工事完成、282床に減床(個室74室)透析34床 |
| 2005.12 | マンモグラフィ検診施設画像認定 |
| 2006.10 | さくらんぼ助産院開設 |
| 2007. 7 | 一般病棟7対1入院基本料 |
| 2008. 7 | DPC対象病院 |
| 2009. 1 | MRI更新(1.5テスラ) |
| 2009. 4 | 画像システム(PACS)導入 |
| 2010. 3 | 透析室拡張(55床:外来用一般48床、個室1床、病棟用6床) |
| 2010. 7 | 透析中央監視・透析液清浄化システム導入 |
| 2010. 9 | 内視鏡ファイリングシステム導入 |
水島協同病院
みずしま診療所
さくらんぼ助産院